|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | विनिर्देश | आवश्यकता | मापा गया मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा गया डेटा (Ref.) | - |
| आकार | GB/T 4456 | चौड़ाई (मिमी) | 960 ± 5 | 962 |
| जीबी/टी 6672 | मोटाई (मिमी) | 0.060 ± 0003 | 0.061 | |
| रंग का अंतर | जीबी/टी 3979-2008 | रंगमापक | △E < 3 | ठीक है |
| अधिकतम तनाव (एन / 50 मिमी) | GB/T 1040.3-2022 | टीडी | ≥ 30 | 84 |
| एमडी | ≥ 30 | 104 | ||
| लम्बाई @ टूटना (%) | GB/T 1040.3-2022 | टीडी | ≥ 150 | 926 |
| एमडी | ≥ 200 | 799 | ||
| सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डायन मूल्य | ≥42 डायन | - |
| स्प्लिट नं. | दृश्य | ≤ 1 | - | - |

|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | विनिर्देश | आवश्यकता | मापा गया मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा गया डेटा (Ref.) | - |
| आकार | GB/T 4456 | चौड़ाई (मिमी) | 960 ± 5 | 962 |
| जीबी/टी 6672 | मोटाई (मिमी) | 0.060 ± 0003 | 0.061 | |
| रंग का अंतर | जीबी/टी 3979-2008 | रंगमापक | △E < 3 | ठीक है |
| अधिकतम तनाव (एन / 50 मिमी) | GB/T 1040.3-2022 | टीडी | ≥ 30 | 84 |
| एमडी | ≥ 30 | 104 | ||
| लम्बाई @ टूटना (%) | GB/T 1040.3-2022 | टीडी | ≥ 150 | 926 |
| एमडी | ≥ 200 | 799 | ||
| सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डायन मूल्य | ≥42 डायन | - |
| स्प्लिट नं. | दृश्य | ≤ 1 | - | - |
