| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | आवश्यकता | परीक्षण मानक | माप | |
|---|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य | ठीक है | ||
| आकार | चौड़ाई | मिमी | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| मोटाई | मिमी | 0.040 ± 0.005 | जीबी/टी 6672 | 0.042 | |
| रंग | हल्का नीला | △E | < 3 | GB/T 7921 | ठीक है |
| अधिकतम तनाव | टीडी | एन / 50 मिमी | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| एमडी | ≥ 30 | 52 | |||
| लम्बाई @ ब्रेक | टीडी | % | ≥ 150 | 594 | |
| एमडी | ≥ 200 | 479 | |||
| सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डिन | ≥ 42 | जीबी/टी 14216 | 46 | |
| स्प्लिट नं. | - | ≤ 1 | दृश्य | ठीक है | |

| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | आवश्यकता | परीक्षण मानक | माप | |
|---|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य | ठीक है | ||
| आकार | चौड़ाई | मिमी | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| मोटाई | मिमी | 0.040 ± 0.005 | जीबी/टी 6672 | 0.042 | |
| रंग | हल्का नीला | △E | < 3 | GB/T 7921 | ठीक है |
| अधिकतम तनाव | टीडी | एन / 50 मिमी | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| एमडी | ≥ 30 | 52 | |||
| लम्बाई @ ब्रेक | टीडी | % | ≥ 150 | 594 | |
| एमडी | ≥ 200 | 479 | |||
| सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डिन | ≥ 42 | जीबी/टी 14216 | 46 | |
| स्प्लिट नं. | - | ≤ 1 | दृश्य | ठीक है | |
