| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं. | परीक्षण वस्तु | इकाई | परीक्षण मानक | मापा गया डेटा | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | दृश्य निरीक्षण | - | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | मिमी | 1200 ± 5 जीबी/टी 6673 | 1200 |
| मोटाई (मिमी) | मिमी | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | रंग अंतर | △E | < 3 GB/T 7921 | ठीक है | |
| 4 | तन्य शक्ति | टीडी | एमपीए | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| एमडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| एमडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डायन | ≥42 डायन GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | स्प्लिट नं. | - | ≤1 दृश्य संख्या | - | |

| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं. | परीक्षण वस्तु | इकाई | परीक्षण मानक | मापा गया डेटा | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | दृश्य निरीक्षण | - | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | मिमी | 1200 ± 5 जीबी/टी 6673 | 1200 |
| मोटाई (मिमी) | मिमी | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | रंग अंतर | △E | < 3 GB/T 7921 | ठीक है | |
| 4 | तन्य शक्ति | टीडी | एमपीए | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| एमडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | % | ≥ 230 GB/T 10403 | 863 |
| एमडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 939 | |||
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डायन | ≥42 डायन GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | स्प्लिट नं. | - | ≤1 दृश्य संख्या | - | |
