|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं। | परीक्षण आइटम | परीक्षण मानक | विनिर्देश | माप |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दिखावट | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा गया |
| 2 | आकार |
जीबी/टी 4456 जीबी/टी 6672 |
चौड़ाई (मिमी): 960 ± 5 मोटाई (मिमी): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | रंग | जीबी/टी 3979-2008 | सफेद कलरमीटर △E< 3 |
ठीक |
| 4 | अधिकतम। तनाव (एन / 50 मिमी) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 30 एमडी: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | टूटना पर बढ़ाव (%) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 150 एमडी: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डाइन मान: ≥42 डाइन | 46 |
| 7 | स्प्लिस संख्या। | दृश्य | ≤1 | - |
|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं। | परीक्षण आइटम | परीक्षण मानक | विनिर्देश | माप |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दिखावट | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा गया |
| 2 | आकार |
जीबी/टी 4456 जीबी/टी 6672 |
चौड़ाई (मिमी): 960 ± 5 मोटाई (मिमी): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | रंग | जीबी/टी 3979-2008 | सफेद कलरमीटर △E< 3 |
ठीक |
| 4 | अधिकतम। तनाव (एन / 50 मिमी) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 30 एमडी: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | टूटना पर बढ़ाव (%) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 150 एमडी: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डाइन मान: ≥42 डाइन | 46 |
| 7 | स्प्लिस संख्या। | दृश्य | ≤1 | - |