|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई लिफाफा + बुलबुला फिल्म + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10000 किग्रा |
साइलेंट टेप और सीलिंग टेप अनुप्रयोगों के लिए प्रत्येक तरफ रिलीज बल का अनुकूलन योग्य अनुपात।
सिलिकॉन कोटिंग के साथ द्विदिश रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन मैट फिल्म एक या दोनों तरफ उत्कृष्ट चिकनाई, एंटी-एडहेसिव गुण और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए घर्षण प्रतिरोध प्रदान करती है।
| व्यावसायिक नाम | बीओपीपी मैट डबल साइड रिलीज फिल्म |
|---|---|
| मॉडल संख्या | पीबीआईएच50-0815 |
| परीक्षण वस्तु | मानक अनुरोध | विशिष्ट डेटा | परिणाम |
|---|---|---|---|
| रूप | सिकुड़न, कण, क्षति, अशुद्धता, संदूषण - अनुमत नहीं | नहीं | ठीक |
| धारी, फटना, खरोंच, झुर्री | हल्का स्वीकार्य | हल्का | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या Φ0.2-0.5/मिमी² | 0-80 | 40 | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या Φ0.6-1.0/मिमी² | 0-20 | 10 | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या > Φ1.0/मिमी² | अनुमत नहीं | 0 | ठीक |
| मोटाई औसत | ±5.0% | 49.5 | ठीक |
| मोटाई अंतिम विचलन | ±6.0% | 3 | ठीक |
| मोटाई औसत विचलन | ±3.0% | 0.2 | ठीक |
| तन्य शक्ति एमडी (MPa) | ≥ 100 | 133 | ठीक |
| तन्य शक्ति टीडी (MPa) | ≥ 160 | 265 | ठीक |
| ब्रेक पर बढ़ाव एमडी (%) | ≤ 180 | 182 | ठीक |
| ब्रेक पर बढ़ाव टीडी (%) | ≤ 65 | 57 | ठीक |
| सिकुड़न एमडी (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | ठीक |
| सिकुड़न टीडी (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | ठीक |
| घर्षण गुणांक अंदर | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | ठीक |
| घर्षण गुणांक बाहर | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | ठीक |
| चमक | ≤ 15 | 4.8 | ठीक |
| धुंधलापन | ≥ 76 | 93.4 | ठीक |
| रिलीज बल साइड ए (gf/25mm) | 5-8 | 6 | ठीक |
| रिलीज बल साइड बी (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | ठीक |
| बाद का आसंजन दर साइड ए (%) | ≥85 | 89 | ठीक |
| बाद का आसंजन दर साइड बी (%) | ≥85 | 92 | ठीक |
निरीक्षण निष्कर्ष: तकनीकी मानक को पूरा करता है
|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई लिफाफा + बुलबुला फिल्म + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10000 किग्रा |
साइलेंट टेप और सीलिंग टेप अनुप्रयोगों के लिए प्रत्येक तरफ रिलीज बल का अनुकूलन योग्य अनुपात।
सिलिकॉन कोटिंग के साथ द्विदिश रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन मैट फिल्म एक या दोनों तरफ उत्कृष्ट चिकनाई, एंटी-एडहेसिव गुण और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए घर्षण प्रतिरोध प्रदान करती है।
| व्यावसायिक नाम | बीओपीपी मैट डबल साइड रिलीज फिल्म |
|---|---|
| मॉडल संख्या | पीबीआईएच50-0815 |
| परीक्षण वस्तु | मानक अनुरोध | विशिष्ट डेटा | परिणाम |
|---|---|---|---|
| रूप | सिकुड़न, कण, क्षति, अशुद्धता, संदूषण - अनुमत नहीं | नहीं | ठीक |
| धारी, फटना, खरोंच, झुर्री | हल्का स्वीकार्य | हल्का | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या Φ0.2-0.5/मिमी² | 0-80 | 40 | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या Φ0.6-1.0/मिमी² | 0-20 | 10 | ठीक |
| सफेद बिंदु और क्रिस्टल बिंदु की संख्या > Φ1.0/मिमी² | अनुमत नहीं | 0 | ठीक |
| मोटाई औसत | ±5.0% | 49.5 | ठीक |
| मोटाई अंतिम विचलन | ±6.0% | 3 | ठीक |
| मोटाई औसत विचलन | ±3.0% | 0.2 | ठीक |
| तन्य शक्ति एमडी (MPa) | ≥ 100 | 133 | ठीक |
| तन्य शक्ति टीडी (MPa) | ≥ 160 | 265 | ठीक |
| ब्रेक पर बढ़ाव एमडी (%) | ≤ 180 | 182 | ठीक |
| ब्रेक पर बढ़ाव टीडी (%) | ≤ 65 | 57 | ठीक |
| सिकुड़न एमडी (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | ठीक |
| सिकुड़न टीडी (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | ठीक |
| घर्षण गुणांक अंदर | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | ठीक |
| घर्षण गुणांक बाहर | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | ठीक |
| चमक | ≤ 15 | 4.8 | ठीक |
| धुंधलापन | ≥ 76 | 93.4 | ठीक |
| रिलीज बल साइड ए (gf/25mm) | 5-8 | 6 | ठीक |
| रिलीज बल साइड बी (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | ठीक |
| बाद का आसंजन दर साइड ए (%) | ≥85 | 89 | ठीक |
| बाद का आसंजन दर साइड बी (%) | ≥85 | 92 | ठीक |
निरीक्षण निष्कर्ष: तकनीकी मानक को पूरा करता है