| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| संपत्ति | विनिर्देश | परीक्षण मानक | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य निरीक्षण | - |
| आकार | चौड़ाईः 1200 ± 5 मिमी मोटाईः 0.120 ± 8% मिमी |
GB/T 6673 जीबी/टी 6672 |
1200 मिमी 0.123 मिमी |
| रंग | सफेद △E< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | ठीक है |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | टीडीः ≥ 15 एमडीः ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडीः ≥ 230 एमडीः ≥ 230 |
863 939 |
|
| सतह तनाव | प्रत्येक पक्ष के लिए ≥42 डाइन | जीबी/टी 14216 | 45 |
| रिलीज़ बल (gf/25mm 20min.Finat 10) | अंदर का भागः 5-10 बाहरीः 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| बाद में अनुपालन (%) | आंतरिकः ≥85 बाहरीः ≥85 |
88 90 |
|
| घुमाव की दिशा | अनुकूलित | - | - |
| स्प्लिट नं. | ≤ 1 | - | - |
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| संपत्ति | विनिर्देश | परीक्षण मानक | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य निरीक्षण | - |
| आकार | चौड़ाईः 1200 ± 5 मिमी मोटाईः 0.120 ± 8% मिमी |
GB/T 6673 जीबी/टी 6672 |
1200 मिमी 0.123 मिमी |
| रंग | सफेद △E< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | ठीक है |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | टीडीः ≥ 15 एमडीः ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडीः ≥ 230 एमडीः ≥ 230 |
863 939 |
|
| सतह तनाव | प्रत्येक पक्ष के लिए ≥42 डाइन | जीबी/टी 14216 | 45 |
| रिलीज़ बल (gf/25mm 20min.Finat 10) | अंदर का भागः 5-10 बाहरीः 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| बाद में अनुपालन (%) | आंतरिकः ≥85 बाहरीः ≥85 |
88 90 |
|
| घुमाव की दिशा | अनुकूलित | - | - |
| स्प्लिट नं. | ≤ 1 | - | - |