| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 किग्रा |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | रेंज | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|
| मोटाई | μm | औसतन 80 | जीबी/टी 6672 |
| अधिकतम ≤ 84 | |||
| न्यूनतम ≥ 76 | |||
| चौड़ाई | मिमी | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| तन्य शक्ति | एमपीए | एमडी ≥20 | GB/T 1040.3 |
| टीडी ≤15 | |||
| लम्बाई @ ब्रेक | % | एमडी ≤300 | GB/T 1040.3 |
| टीडी ≤300 | |||
| तनाव को कम करना | mM/m | ≥38 | जीबी/टी 14216 |
| रिलीज़ बल | gf/25mm | आंतरिकः अनुकूलन योग्य | GB/T 25256 |
| बाहरीः अनुकूलन योग्य | |||
| बाद की आसंजन दर | % | आंतरिक ≥ 85 | GB/T 25256 |
| बाहरी ≥ 85 |
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 किग्रा |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | रेंज | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|
| मोटाई | μm | औसतन 80 | जीबी/टी 6672 |
| अधिकतम ≤ 84 | |||
| न्यूनतम ≥ 76 | |||
| चौड़ाई | मिमी | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| तन्य शक्ति | एमपीए | एमडी ≥20 | GB/T 1040.3 |
| टीडी ≤15 | |||
| लम्बाई @ ब्रेक | % | एमडी ≤300 | GB/T 1040.3 |
| टीडी ≤300 | |||
| तनाव को कम करना | mM/m | ≥38 | जीबी/टी 14216 |
| रिलीज़ बल | gf/25mm | आंतरिकः अनुकूलन योग्य | GB/T 25256 |
| बाहरीः अनुकूलन योग्य | |||
| बाद की आसंजन दर | % | आंतरिक ≥ 85 | GB/T 25256 |
| बाहरी ≥ 85 |