| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं. | संपत्ति | परीक्षण विधि | विनिर्देश | मापा गया डेटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | दृश्य निरीक्षण | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | 1200 ± 5 | 1200 |
| मोटाई (मिमी) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | रंग | रंगमापक | सफेद (△E< 3) | ठीक है |
| 4 | तन्य शक्ति (एमपीए) | टीडी | ≥ 15 | 19 |
| एमडी | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | ≥ 230 | 863 |
| एमडी | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | सतह तनाव | डायन मूल्य | प्रत्येक पक्ष के लिए ≥42 डाइन | 42 |
| 7 | रिलीज़ बल (gf/25mm 20min.Finat 10) | आन्तरिक | 5-10 | 7 |
| बाहरी | 20-30 | 24 | ||
| 8 | बाद में अनुपालन (%) | आन्तरिक | ≥ 85 | 88 |
| बाहरी | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | घुमाव की दिशा | अनुकूलित | - | - |
| 10 | स्प्लिट नं. | दृश्य निरीक्षण | ≤ 1 | - |

| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पीई रैपिंग फिल्म, बबल फिल्म, संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | दस दिनों में |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 प्रति माह |
| नहीं. | संपत्ति | परीक्षण विधि | विनिर्देश | मापा गया डेटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | दृश्य निरीक्षण | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | 1200 ± 5 | 1200 |
| मोटाई (मिमी) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | रंग | रंगमापक | सफेद (△E< 3) | ठीक है |
| 4 | तन्य शक्ति (एमपीए) | टीडी | ≥ 15 | 19 |
| एमडी | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | ≥ 230 | 863 |
| एमडी | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | सतह तनाव | डायन मूल्य | प्रत्येक पक्ष के लिए ≥42 डाइन | 42 |
| 7 | रिलीज़ बल (gf/25mm 20min.Finat 10) | आन्तरिक | 5-10 | 7 |
| बाहरी | 20-30 | 24 | ||
| 8 | बाद में अनुपालन (%) | आन्तरिक | ≥ 85 | 88 |
| बाहरी | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | घुमाव की दिशा | अनुकूलित | - | - |
| 10 | स्प्लिट नं. | दृश्य निरीक्षण | ≤ 1 | - |
