| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक, ईपीई फिल्म + पीई रैप + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 80000 किग्रा |
| नहीं. | संपत्ति | परीक्षण मानक | मापा गया मूल्य | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| मोटाई (मिमी) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | अधिकतम तनाव (एन / 50 मिमी) | टीडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| एमडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | रंग अंतर | रंगमापक △E | < 3 GB/T 7921 | ठीक है |
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| एमडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डायन मूल्य | ≥42 डायन GB/T 14216 | 48 |

| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक, ईपीई फिल्म + पीई रैप + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 80000 किग्रा |
| नहीं. | संपत्ति | परीक्षण मानक | मापा गया मूल्य | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपस्थिति | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | दृश्य | ठीक है |
| 2 | आकार | चौड़ाई (मिमी) | 1000 -0+6 GB/T 6673 | 1004 |
| मोटाई (मिमी) | 0.120 ± 8% GB/T 6672 | 0.116 | ||
| 3 | अधिकतम तनाव (एन / 50 मिमी) | टीडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 20 |
| एमडी | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 21 | ||
| 4 | रंग अंतर | रंगमापक △E | < 3 GB/T 7921 | ठीक है |
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | टीडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 876 |
| एमडी | ≥ 230 GB/T 10403 | 754 | ||
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | डायन मूल्य | ≥42 डायन GB/T 14216 | 48 |
