|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक, ईपीई फिल्म + पीई रैप + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 80000 किग्रा |
| नहीं। | परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | विनिर्देश | मापा डेटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रूप | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा डेटा (संदर्भ) |
| 2 | आकार |
जीबी/टी 4456 जीबी/टी 6672 |
चौड़ाई: 1000 -0+6 मिमी मोटाई: 0.120 ± 8% मिमी |
1004 मिमी 0.116 मिमी |
| 3 | अधिकतम तनाव (एन/50 मिमी) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 15 एमडी: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | रंग अंतर | जीबी/टी 3979-2008 | कलरमीटर ΔE< 3 | ठीक |
| 5 | टूटना पर बढ़ाव (%) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 230 एमडी: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डाइन मान ≥42 डाइन | 48 |
|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक, ईपीई फिल्म + पीई रैप + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 80000 किग्रा |
| नहीं। | परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | विनिर्देश | मापा डेटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रूप | दृश्य | कोई हवा के बुलबुले / दाग / टूटना / अशुद्धियाँ नहीं | मापा डेटा (संदर्भ) |
| 2 | आकार |
जीबी/टी 4456 जीबी/टी 6672 |
चौड़ाई: 1000 -0+6 मिमी मोटाई: 0.120 ± 8% मिमी |
1004 मिमी 0.116 मिमी |
| 3 | अधिकतम तनाव (एन/50 मिमी) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 15 एमडी: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | रंग अंतर | जीबी/टी 3979-2008 | कलरमीटर ΔE< 3 | ठीक |
| 5 | टूटना पर बढ़ाव (%) | जीबी/टी 1040.3-2022 | टीडी: ≥ 230 एमडी: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | सतह तनाव (कोरोना उपचार) | जीबी/टी 14216-2008 | डाइन मान ≥42 डाइन | 48 |