|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 45 दिनों के भीतर, कच्चे माल के भंडार पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 30000 किलोग्राम |
| S/N | परीक्षण वस्तु | इकाई | मानक | मूल्य | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोटाई | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | रंग | ΔE | हरा ≤ 3 | ठीक है | जीबी/टी 3979 |
| 3 | तन्य शक्ति | एमडी एमपी | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥190 | 196 | |||
| 4 | लचीलापन मॉड्यूल | एमडी एमपी | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | एमडी % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| टीडी % | ≤200 | 139 | |||
| 6 | थर्मल सिकुड़ना | एमडी % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30min GB/T 13541 200°C/10min |
| टीडी % | ≤0.0 | 0.00 | |||
| 7 | घर्षण गुणांक | एफ/एम-यूएस % | ≤0.65 | 0.5 | जीबी/टी 10006 |
| एफ/एम-यूके % | ≤0.50 | 0.3 | |||
| 8 | धुंध | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | चमक | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | चमक | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | तनाव को कम करना | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | रिलीज़ बल | आंतरिक जीएफ/25 मिमी | ३-५ | 4 | GB/T 25256 |
| बाहरी | 10-15 | 12 | |||
| 13 | बाद की आसंजन दर | आंतरिक प्रतिशत | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| बाहरी % | ≥ 85 | 92 |

|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 45 दिनों के भीतर, कच्चे माल के भंडार पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 30000 किलोग्राम |
| S/N | परीक्षण वस्तु | इकाई | मानक | मूल्य | परीक्षण विधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोटाई | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | रंग | ΔE | हरा ≤ 3 | ठीक है | जीबी/टी 3979 |
| 3 | तन्य शक्ति | एमडी एमपी | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥190 | 196 | |||
| 4 | लचीलापन मॉड्यूल | एमडी एमपी | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | लम्बाई @ ब्रेक (%) | एमडी % | ≤200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| टीडी % | ≤200 | 139 | |||
| 6 | थर्मल सिकुड़ना | एमडी % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30min GB/T 13541 200°C/10min |
| टीडी % | ≤0.0 | 0.00 | |||
| 7 | घर्षण गुणांक | एफ/एम-यूएस % | ≤0.65 | 0.5 | जीबी/टी 10006 |
| एफ/एम-यूके % | ≤0.50 | 0.3 | |||
| 8 | धुंध | % | ≤5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | चमक | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | चमक | % | ≥100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | तनाव को कम करना | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | रिलीज़ बल | आंतरिक जीएफ/25 मिमी | ३-५ | 4 | GB/T 25256 |
| बाहरी | 10-15 | 12 | |||
| 13 | बाद की आसंजन दर | आंतरिक प्रतिशत | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| बाहरी % | ≥ 85 | 92 |
