|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 किग्रा |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | रेंज | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|
| मोटाई | औसत। | 40 μm | जीबी/टी 6672 |
| मैक्स. | ≤44 | ||
| मिनट. | ≥36 | ||
| चौड़ाई | औसत। | 1090 ± 3 मिमी | GB/T 6673 |
| तन्य शक्ति | एमडी | ≥20 एमपीए | GB/T 1040.3 |
| टीडी | ≤15 एमपीए | ||
| लम्बाई @ ब्रेक | एमडी | ≤300% | GB/T 1040.3 |
| टीडी | ≤300% | ||
| तनाव को कम करना | - | ≥ 38 mM/m | जीबी/टी 14216 |


|
|
| एमओक्यू: | 30,000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई रैप + संसाधित लकड़ी का फूस |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 किग्रा |
| परीक्षण वस्तु | इकाई | रेंज | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|
| मोटाई | औसत। | 40 μm | जीबी/टी 6672 |
| मैक्स. | ≤44 | ||
| मिनट. | ≥36 | ||
| चौड़ाई | औसत। | 1090 ± 3 मिमी | GB/T 6673 |
| तन्य शक्ति | एमडी | ≥20 एमपीए | GB/T 1040.3 |
| टीडी | ≤15 एमपीए | ||
| लम्बाई @ ब्रेक | एमडी | ≤300% | GB/T 1040.3 |
| टीडी | ≤300% | ||
| तनाव को कम करना | - | ≥ 38 mM/m | जीबी/टी 14216 |

