|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई बैग + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 120000 किग्रा |
40 माइक्रोन थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन फिल्म जो मेडिकल डिवाइस कोटिंग, सर्जिकल ड्रेप्स, गाउन, मेडिकल पैकेजिंग और घाव ड्रेसिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है।
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | इकाई | पैरामीटर | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई | टेपलाइन | मिमी | 1400±3 | 1400 |
| मोटाई | एएसटीएम डी3767 | मिमी | 0.40±0.015 | 0.40 |
| सतह | डी65 प्रकाश स्रोत के तहत, मानक नमूने की तुलना में दृष्टिगत रूप से | / | दोनों तरफ: मैट | मैट |
| रंग | / | / | स्पष्ट रंग अंतर के बिना प्राकृतिक रंग | प्राकृतिक |
| कठोरता | एएसटीएम डी2240 | शोर ए | 85±3 | 85 |
| घनत्व | एएसटीएम डी792 | जी/सेमी³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| तन्य शक्ति | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >50 एमडी: >50 | सीडी: 52.21 एमडी: 52.82 |
| 100% तन्य मापांक | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >4 एमडी: >4 | सीडी: 6.23 एमडी: 6.50 |
| 300% तन्य मापांक | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >9 एमडी: >10 | सीडी: 12.30 एमडी: 13.37 |
| टूटना पर बढ़ाव | एएसटीएम डी 412/डाई सी | % | सीडी: >600 एमडी: >600 | सीडी: 692 एमडी: 666 |
| फाड़ना शक्ति | एएसटीएम डी 624 | केएन/एम | सीडी: >80 एमडी: >80 | सीडी: 98.60 एमडी: 92.58 |
| ज्वाला-मंदक रेटिंग | जीबी/टी 8410 | ग्रेड | ए-0 | ए-0 |
|
|
| एमओक्यू: | 10000 वर्ग मीटर |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | ईपीई फिल्म + पीई बैग + प्रसंस्कृत लकड़ी के पैलेट |
| प्रसव अवधि: | 20 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 120000 किग्रा |
40 माइक्रोन थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन फिल्म जो मेडिकल डिवाइस कोटिंग, सर्जिकल ड्रेप्स, गाउन, मेडिकल पैकेजिंग और घाव ड्रेसिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है।
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | इकाई | पैरामीटर | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई | टेपलाइन | मिमी | 1400±3 | 1400 |
| मोटाई | एएसटीएम डी3767 | मिमी | 0.40±0.015 | 0.40 |
| सतह | डी65 प्रकाश स्रोत के तहत, मानक नमूने की तुलना में दृष्टिगत रूप से | / | दोनों तरफ: मैट | मैट |
| रंग | / | / | स्पष्ट रंग अंतर के बिना प्राकृतिक रंग | प्राकृतिक |
| कठोरता | एएसटीएम डी2240 | शोर ए | 85±3 | 85 |
| घनत्व | एएसटीएम डी792 | जी/सेमी³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| तन्य शक्ति | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >50 एमडी: >50 | सीडी: 52.21 एमडी: 52.82 |
| 100% तन्य मापांक | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >4 एमडी: >4 | सीडी: 6.23 एमडी: 6.50 |
| 300% तन्य मापांक | एएसटीएम डी 412/डाई सी | एमपीए | सीडी: >9 एमडी: >10 | सीडी: 12.30 एमडी: 13.37 |
| टूटना पर बढ़ाव | एएसटीएम डी 412/डाई सी | % | सीडी: >600 एमडी: >600 | सीडी: 692 एमडी: 666 |
| फाड़ना शक्ति | एएसटीएम डी 624 | केएन/एम | सीडी: >80 एमडी: >80 | सीडी: 98.60 एमडी: 92.58 |
| ज्वाला-मंदक रेटिंग | जीबी/टी 8410 | ग्रेड | ए-0 | ए-0 |