![]() |
एमओक्यू: | 3000 वर्ग मीटर |
कीमत: | TBD |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक |
प्रसव अवधि: | 15 दिनों के भीतर |
आपूर्ति क्षमता: | 10,000,000 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
पद | मानक | परीक्षण परिणाम | परीक्षण विधि |
सब्सट्रेट का प्रकार | एलडीपीई पतली फिल्म | एलडीपीई पतली फिल्म | माइक्रोमीटर |
आधारभूत मोटाई (मिमी) | 0०३०±०002 | 0.031 |
जीबी/टी 6672-2001 |
कुल मोटाई (मिमी) | 0.05±0.003 | 0.05 |
जीबी/टी 6672-2001 |
तन्य शक्ति (KN/m) | 0.80 | 0.92 |
GB/T1040-2006 |
लम्बाई (%) | ≥300 | 390 |
GB7753-87 |
लागू गोंद की मात्रा (g) /m2 | 40 | 40 | - |
छीलने की शक्ति (KN/m) | ≥0.140 | 0.150 |
GB/T 2790-1995 |
तापमान प्रतिरोध (60°C) | एन.ए. | एन.ए. | - |
![]() |
एमओक्यू: | 3000 वर्ग मीटर |
कीमत: | TBD |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | निर्यात मानक |
प्रसव अवधि: | 15 दिनों के भीतर |
आपूर्ति क्षमता: | 10,000,000 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
पद | मानक | परीक्षण परिणाम | परीक्षण विधि |
सब्सट्रेट का प्रकार | एलडीपीई पतली फिल्म | एलडीपीई पतली फिल्म | माइक्रोमीटर |
आधारभूत मोटाई (मिमी) | 0०३०±०002 | 0.031 |
जीबी/टी 6672-2001 |
कुल मोटाई (मिमी) | 0.05±0.003 | 0.05 |
जीबी/टी 6672-2001 |
तन्य शक्ति (KN/m) | 0.80 | 0.92 |
GB/T1040-2006 |
लम्बाई (%) | ≥300 | 390 |
GB7753-87 |
लागू गोंद की मात्रा (g) /m2 | 40 | 40 | - |
छीलने की शक्ति (KN/m) | ≥0.140 | 0.150 |
GB/T 2790-1995 |
तापमान प्रतिरोध (60°C) | एन.ए. | एन.ए. | - |